Nový titul indexu Standard & Poor’s 500, spoločnosť Nvidia Corp, dosiahla najvyšší rast za rok 2001, keď prekonala hodnotu 300 %. Najhoršiu stratu, viac ako 93 %, zaznamenala spoločnosť Providian Financial Corp. Nvidia v indexe Standard & Poor’s nahradila spoločnosť Enron Corp, ktorá medziročne klesla o 99 %. V indexe Dow Jones najviac vzrástli akcie Microsoft Corp. V roku 2001 posilnili o 52 %. Najhoršie sa darilo akciám spoločnosti Boeing Co, ktoré klesli o 41 %.
| Spoločnosť (index Standard & Poor’s) | Percentuálna zmena |
| Nvidia Corp | +308 |
| Office Depot | +160 |
| Best Buy Co Inc | +152 |
| Autozone | +152 |
| J.C.Penney | +147 |
| Corning Inc | -83 |
| US Airways | -84 |
| Applied Micro Circuits Corp | -85 |
| Palm Inc | -86 |
| Providian | -94 |
| Spoločnosť (index Dow Jones) | Percentuálna zmena |
| Microsoft Corp | +53 |
| International Business Machines Corp | +42 |
| Johnson & Johnson | +13 |
| Home Depot Inc | +12 |
| American Express Co | -35 |
| Hewlett-Packard | -35 |
| Merck & Co Inc. | -37 |
| Boeing Co | -41 |






